30R 0W 28LCareer
00000000Last 8 · recent right
By going
| Going | W-Runs | SR |
|---|---|---|
| Good To Soft | 0-10 | 0% |
| Good | 0-9 | 0% |
| Very Soft | 0-7 | 0% |
| Heavy | 0-4 | 0% |
By distance
| Trip | W-Runs | SR |
|---|---|---|
| 7-8f | 0-18 | 0% |
| 9-11f | 0-12 | 0% |
By course
| Course | W-Runs | SR |
|---|---|---|
| Saint-Cloud | 0-13 | 0% |
| Chantilly | 0-8 | 0% |
| Longchamp | 0-8 | 0% |
| Deauville | 0-1 | 0% |
Full form history
all runs · wins tinted gold| Date ↓ | Course | Cond. | Cls | Pos | Jockey | OR | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-07-03 | Chantilly | 1m · Good | Prix des Houys | 0/18 | — | — | |
| 2001-07-03 | Chantilly | 1m · Good | Prix des Houys | 0/18 | — | — | |
| 2001-07-03 | Chantilly | 1m · Good | Prix des Houys | 0/18 | — | — | |
| 2001-07-03 | Chantilly | 1m · Good | Prix des Houys | 0/18 | — | — | |
| 2001-07-03 | Chantilly | 1m · Good | Prix des Houys | 0/18 | — | — | |
| 2001-07-03 | Chantilly | 1m · Good | Prix des Houys | 0/18 | — | — | |
| 2001-07-03 | Chantilly | 1m · Good | Prix des Houys | 0/18 | — | — | |
| 2001-07-03 | Chantilly | 1m · Good | Prix des Houys | 0/18 | — | — | |
| 2001-03-10 | Saint-Cloud | 1m2½f · Heavy | Prix de la Gaillarderie | 9/13 | — | — | |
| 2000-10-24 | Saint-Cloud | 1m · Heavy | Prix de Villeras | 2/16 | — | — | |
| 2000-08-22 | Deauville | 1m2f · Good | Prix de Livarot | 8/20 | — | — | |
| 2000-06-26 | Saint-Cloud | 1m2½f · Good To Soft | Prix du Grand Morin | 0/20 | — | — | |
| 2000-06-26 | Saint-Cloud | 1m2½f · Good To Soft | Prix du Grand Morin | 0/20 | — | — | |
| 2000-06-26 | Saint-Cloud | 1m2½f · Good To Soft | Prix du Grand Morin | 0/20 | — | — | |
| 2000-06-26 | Saint-Cloud | 1m2½f · Good To Soft | Prix du Grand Morin | 0/20 | — | — | |
| 2000-06-26 | Saint-Cloud | 1m2½f · Good To Soft | Prix du Grand Morin | 0/20 | — | — | |
| 2000-06-26 | Saint-Cloud | 1m2½f · Good To Soft | Prix du Grand Morin | 0/20 | — | — | |
| 2000-06-26 | Saint-Cloud | 1m2½f · Good To Soft | Prix du Grand Morin | 0/20 | — | — | |
| 2000-06-26 | Saint-Cloud | 1m2½f · Good To Soft | Prix du Grand Morin | 0/20 | — | — | |
| 2000-06-26 | Saint-Cloud | 1m2½f · Good To Soft | Prix du Grand Morin | 0/20 | — | — | |
| 2000-06-26 | Saint-Cloud | 1m2½f · Good To Soft | Prix du Grand Morin | 0/20 | — | — | |
| 1999-04-22 | Longchamp | 1m0½f · Heavy | Prix d'Argenteuil | 9/10 | — | — | |
| 1999-04-04 | Longchamp | 1m · Very Soft | Prix des Gravilliers | 0/18 | — | — | |
| 1999-04-04 | Longchamp | 1m · Very Soft | Prix des Gravilliers | 0/18 | — | — | |
| 1999-04-04 | Longchamp | 1m · Very Soft | Prix des Gravilliers | 0/18 | — | — | |
| 1999-04-04 | Longchamp | 1m · Very Soft | Prix des Gravilliers | 0/18 | — | — | |
| 1999-04-04 | Longchamp | 1m · Very Soft | Prix des Gravilliers | 0/18 | — | — | |
| 1999-04-04 | Longchamp | 1m · Very Soft | Prix des Gravilliers | 0/18 | — | — | |
| 1999-04-04 | Longchamp | 1m · Very Soft | Prix des Gravilliers | 0/18 | — | — | |
| 1999-03-05 | Saint-Cloud | 1m · Heavy | Prix Volandry | 2/7 | — | — |
Pedigree
Sire Be My Guest
At a glance: 0 wins · 2 places from 30 runs.